Universidad Católica de Valencia
Bachelor's Degree in Psychology
Valencia, Spain
Bachelor's degree
DURATION
4 years
LANGUAGES
Spanish
PACE
Full time
APPLICATION DEADLINE
EARLIEST START DATE
Sep 2026
TUITION FEES
EUR 5,880
STUDY FORMAT
Distance Learning, On-Campus, Blended
Prepárate para comprender y analizar el comportamiento humano desde una perspectiva científica y ética, a través de un programa que integra la formación técnica del psicólogo con una visión integral de la persona.
Fórmate como futuro profesional capaz de evaluar, intervenir y mejorar la salud mental y el bienestar emocional de las personas, en una titulación con una empleabilidad media en España de casi el 83%.
A lo largo del grado, tendrás acceso a laboratorios con tecnología avanzada y material clínico para prácticas simuladas, así como a un claustro de profesionales e investigadores que ponen a tu disposición su experiencia tanto en el ámbito privado como en el público.
Podrás realizar prácticas curriculares en más de 200 centros de distintos ámbitos de la Psicología, incluyendo las Clínicas UCV: unidades de autismo, psicopatología infantil y adolescente, psicopatología del adulto y conductas adictivas.
Durante el Grado en Psicología, recibirás formación académica complementaria a través de títulos propios universitarios que se imparten cada año sobre diferentes temas de actualización en el ámbito de la Psicología, con los que podrás obtener certificados adicionales de título propio UCV.
La Facultad de Psicología de la UCV ha obtenido la Acreditación Institucional exclusiva otorgada por el Ministerio de Universidades.
El estudiante interesado en cursar el grado de Psicología en la UCV debe tener un gran interés por entender el comportamiento humano y mejorar el bienestar de las personas.
- Apasionado por la salud, el bienestar y las relaciones humanas.
- Empático y comunicativo, con habilidades para escuchar y relacionarse con los demás.
- Curioso y crítico, capaz de analizar información y aplicar conocimientos de forma práctica.
- Organizado y responsable, con capacidad de trabajar en equipo y de forma autónoma.
- Interesado en investigación, métodos científicos y análisis de datos.
Objetivos de Aprendizaje:
- Formación humanista y científica: Nuestro proyecto educativo busca que los estudiantes adquieran conocimientos, aptitudes y competencias para alcanzar la excelencia profesional y personal.
- Enseñanza personalizada: Clases adaptadas a cada estudiante, con profesorado especializado y seguimiento cercano.
- Recursos docentes avanzados: Acceso a laboratorios y salas de psicomotricidad, técnicas autógenas, psicología cognitiva, clínica-aplicada, neurociencias, docimetría, observación de la conducta y sala Gesell.
- Prácticas externas: Formación práctica desde los primeros cursos en entornos reales que refuerzan el aprendizaje.
Internacionalización del Grado en Psicología:
- Opción de optar por una doble titulación internacional con la Universidad CES de Colombia.
- Posibilidad de realizar movilidad de estudios o prácticas en más de 50 universidades e instituciones en Europa, América y Asia, mediante programas como Erasmus+ y Mundus.
- Diseña tu propio itinerario internacional y obtén el certificado o diploma del International Programme in Psychology, que reconoce tus competencias en inglés y tu experiencia internacional e intercultural.
- La UCV es la primera universidad privada española seleccionada en European Universities como parte del consorcio EU-CONEXUS, ofreciendo programas académicos innovadores que permiten a los estudiantes afrontar los grandes retos globales.
First Year Subjects
| Subject | Semester | Guy | ECTS |
|---|---|---|---|
| Biology of Human Behavior | 1st | FB | 6 |
| Fundamentals and Data Analysis | 1st | FB | 6 |
| Scientific English | 1st | FB | 6 |
| Psychology of Attention and Perception | 1st | FB | 6 |
| Developmental Psychology I | 1st | OB | 6 |
| Anthropology | 2nd | FB | 6 |
| Fundamentals of Neurosciences | 2nd | FB | 6 |
| Psychology of Learning and Memory | 2nd | FB | 6 |
| Developmental Psychology II | 2nd | OB | 6 |
| Theories of Education | 2nd | FB | 6 |
| Total credits | 60 |
Second Year Subjects
| Subject | Semester | Guy | ECTS |
|---|---|---|---|
| Evaluation and Diagnosis I | 1st | OB | 6 |
| Psychophysiology | 1st | FB | 6 |
| Psychology of Motivation and Emotion | 1st | OB | 6 |
| Psychometry | 1st | FB | 6 |
| Science, Reason and Faith | 2nd | OB | 6 |
| History of Psychology | 2nd | OB | 6 |
| Educational Psychology | 2nd | OB | 6 |
| Personality Psychology | 2nd | OB | 6 |
| Social psychology | 2nd | OB | 6 |
| Optional Credits | OP | 6 | |
| Total credits | 60 |
Third Year Subjects
| Subject | Semester | Guy | ECTS |
|---|---|---|---|
| Evaluation and Diagnosis II | 1st | OB | 6 |
| Adult Psychopathology | 1st | OB | 6 |
| Child and Adolescent Psychopathology | 1st | OB | 6 |
| Learning Issues | 2nd | OB | 6 |
| Clinical and Health Psychology in Adults | 2nd | OB | 6 |
| Clinical and Child and Adolescent Health Psychology | 2nd | OB | 6 |
| Psychology of Thought and Language | 2nd | OB | 6 |
| Work Psychology and Human Resources | 2nd | OB | 6 |
| Optional Credits | OP | 12 | |
| Total credits | 60 |
Fourth Year Subjects
| Subject | Semester | Guy | ECTS |
|---|---|---|---|
| Research Methodology | 1st | OB | 6 |
| Social Morality-Professional Deontology | 1st | OB | 6 |
| Group Psychology | 1st | OB | 6 |
| Practicum I | 2nd | EP | 6 |
| Practicum II | 2nd | EP | 6 |
| Practicum III | 2nd | EP | 6 |
| Final Degree Project | 2nd | TF | 12 |
| Optional Credits | OP | 12 | |
| Total credits | 60 |
Elective
General
| Subject | Course | Semester | ECTS |
|---|---|---|---|
| Language Acquisition and Development | 1st | 6 | |
| Linguistic Analysis of Language Disorders | 1st | 6 | |
| Anthropology of the Person and Health | 1st | 6 | |
| Development of Cognitive Skills | 1st | 6 | |
| Basic Social and Emotional Skills for the Professional Practice of the Psychologist | 1st | 6 | |
| Education for Interculturality | 1st | 6 | |
| Interview and Psychological Counseling | 1st | 6 | |
| Strategies and Techniques for Effective Learning | 1st | 6 | |
| Language, Speech, and Voice Assessment | 1st | 6 | |
| History and Philosophy of the Family | 1st | 6 | |
| Scientific English II | 1st | 6 | |
| Educational Intervention in Students with Special Educational Needs | 1st | 6 | |
| Preventive Intervention and Early Stimulation | 1st | 6 | |
| Intervention and Sociocultural Animation | 1st | 6 | |
| Mediation and Intervention in Family Businesses | 1st | 6 | |
| Qualitative Research Methodology | 1st | 6 | |
| Negotiation and Conflict Resolution | 1st | 6 | |
| Psychology of Conflict and Violence | 1st | 6 | |
| Psychology of Delinquency | 1st | 6 | |
| Psychology of Social Intervention | 1st | 6 | |
| Psychology of Religion | 1st | 6 | |
| Media Psychology | 1st | 6 | |
| Human Resources Intervention Techniques | 1st | 6 | |
| Social Support Theory and Strategies | 1st | 6 | |
| Cooperative work in interdisciplinary teams | 1st | 6 | |
| Speech and Voice Disorders | 1st | 6 | |
| Language and Hearing Disorders | 1st | 6 | |
| Affective Attachments in the Life Cycle | 1st | 6 | |
| Vocational guidance | 1st | 6 | |
| Psychology and Information and Communication Technologies | 1st | 6 | |
| Family and Dependency Assistance | 2 | 1st | 6 |
| School Psychology | 2 | 1st | 6 |
| Psychology of Physical Activity and Sport | 2 | 1st | 6 |
| Psychology of Communication | 2 | 1st | 6 |
| Management of the Work Environment in Organizations | 3 | 1st | 6 |
| Psychosocial Intervention in Catastrophes and Emergencies | 3 | 1st | 6 |
| Total credits | 216 |
Health Psychology
| Subject | Course | Semester | ECTS |
|---|---|---|---|
| Clinical Neuropsychology | 1st | 6 | |
| New Orientations in Psychotherapy | 1st | 6 | |
| Prevention and Treatment of Addictive Behavior | 1st | 6 | |
| Main Intervention Models in Psychotherapy | 1st | 6 | |
| Psychology of Chronic Illness and Rehabilitation | 1st | 6 | |
| Legal Psychology | 1st | 6 | |
| Therapy and Behavior Modification Techniques | 1st | 6 | |
| Mediation and Family Counseling | 3 | 1st | 6 |
| Psychogerontology | 3 | 1st | 6 |
| Eating Disorders | 3 | 1st | 6 |
| Psychopharmacology | 4 | 1st | 6 |
| Health Psychology | 4 | 1st | 6 |
| Psychology, Grief and Palliative Care | 4 | 1st | 6 |
| Sleep Disorders | 4 | 1st | 6 |
| Total credits | 84 |
Los psicólogos trabajan en ámbitos profesionales muy diversos: salud, servicios sociales, educación, justicia, empresa, deporte, entre otros.
- Psicólogo en consulta privada.
- Psicólogo en centros educativos.
- Psicólogo de empresa en el área de recursos humanos.
- Psicólogo en servicios sociales de ayuntamientos.
- Psicólogo en equipos deportivos.
- Psicólogo en el tratamiento de las drogodependencias.
- Psicólogo en equipos de emergencias y catástrofes.
Ofrecemos una amplia variedad de oportunidades de becas a lo largo de toda la carrera.
Nuestro objetivo es brindar educación a todos los que deseen estudiar con nosotros, independientemente de sus dificultades económicas.
Cada año destinamos más de 4,7 millones de euros a becas, apoyos económicos y descuentos para nuestros estudiantes.
Además, recomendamos explorar las oportunidades de becas para extranjeros que deseen estudiar en España, ofrecidas por distintas instituciones, convenios bilaterales y fundaciones.
No hacemos ninguna distinción según la nacionalidad para becas y tasas. Las tasas dependen únicamente del programa de estudios que elijas.
Primer curso:
- Beca para estudiantes de primer año
- Apoyo económico para estudiantes sin otra beca*
- Beca de Excelencia para los mejores estudiantes
- Descuentos en alojamiento en residencias universitarias
- Beca para estudiantes con discapacidad
- Becas y premios por logros deportivos
2º, 3º, 4º, 5º y 6º curso:
- Hasta un 50% de descuento en las tasas de estudio a cambio de asistencia a tiempo parcial en la universidad
- Apoyo económico para estudiantes sin otra beca*
- Beca de excelencia para los mejores estudiantes
- Descuentos en alojamiento en residencias universitarias
- Becas Santander para cursos de inglés en el Reino Unido
- Becas Fundación Carolina
- Beca para estudiantes con discapacidad
- Becas y premios por logros deportivos
Si quieres conocer más sobre alguna de estas becas y ayudas, contacta con nosotros.


